Date |
Mission |
Boss |
Samedi 23 janvier 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Côte d'Alessio (D'Alessio Seaboard) |
|
Xp | 3000 | |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Bonus | 30 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Les Obscurs (The Darknesses) |
|
Xp | 10000 | |
Or | 1500 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
Dimanche 24 janvier 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Assaut sur la forteresse (Assault on the Stronghold) |
|
Xp | 5000 | |
Avant Garde | 2500 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Amiral Kantoh (Admiral Kantoh) |
|
Xp | 1000 | |
Lancier | 100 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
Lundi 25 janvier 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Le Verger Eternel (The Eternal Grove) |
|
Xp | 5000 | |
Kurzick | 2500 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Bonus | 45 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Borrguus Ecorscloc (Borrguus Blisterbark) |
|
Xp | 5000 | |
Avant Garde | 1250 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
Mardi 26 janvier 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Récif Sacré (Sanctum Cay) |
|
Xp | 3000 | |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Bonus | 30 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Forgêtre (Forgewight) |
|
Xp | 10000 | |
Nain | 2500 |  |
Or | 1500 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
Mercredi 27 janvier 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Refuge de Rilohn (Rilohn Refuge) |
|
Xp | 3000 | |
Lancier | 300 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Bonus | 30 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Baubao Vague-de-colère (Baubao Wavewrath) |
|
Xp | 1000 | |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
Jeudi 28 janvier 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Fréres d'armes (Warband of Brothers) |
|
Xp | 3000 | |
Avant Garde | 1500 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 30 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Joffs le Pacificateur (Joffs the Mitigator) |
|
Xp | 1000 | |
Asura | 500 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
Vendredi 29 janvier 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Passage de Borlis (Borlis Pass) |
|
Xp | 1000 | |
Or | 250 |  |
Prime | 15 |  |
Bonus | 22 |  |
Hard Mode | 37 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Rragar Manjhomm (Rragar Maneater) |
|
Xp | 10000 | |
Avant Garde | 2500 |  |
Or | 1500 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
Samedi 30 janvier 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Appartements impériaux (Imperial Sanctum) |
|
Xp | 5000 | |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Bonus | 45 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Chung l'Accordé (Chung, the Attuned) |
|
Xp | 1000 | |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
Dimanche 31 janvier 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Fissure de Moddok (Moddok Crevice) |
|
Xp | 3000 | |
Lancier | 300 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Bonus | 30 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Seigneur Jadoth (Lord Jadoth) |
|
Xp | 15000 | |
Lumière | 750 |  |
Or | 2000 |  |
Prime | 60 |  |
Hard Mode | 150 |  |
|
|
Lundi 1 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Académie Nolani (Nolani Academy) |
|
Xp | 1000 | |
Or | 250 |  |
Prime | 15 |  |
Bonus | 22 |  |
Hard Mode | 37 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Nulfastu le terrestre (Nulfastu, Earthbound) |
|
Xp | 5000 | |
Norn | 1250 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
Mardi 2 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Profondeurs de la destruction (Destruction's Depths) |
|
Xp | 5000 | |
Nain | 2500 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Le Forgeron (The Iron Forgeman) |
|
Xp | 5000 | |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
Mercredi 3 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Cimetière de Venta (Venta Cemetery) |
|
Xp | 3000 | |
Lancier | 300 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Bonus | 30 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Magmus (Magmus) |
|
Xp | 10000 | |
Nain | 2500 |  |
Or | 1500 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
Jeudi 4 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Fort Ranik (Fort Ranik) |
|
Xp | 1000 | |
Or | 250 |  |
Prime | 15 |  |
Bonus | 22 |  |
Hard Mode | 37 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Mobrin, le Seigneur des marais (Mobrin, Lord of the Marsh) |
|
Xp | 5000 | |
Asura | 1250 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
Vendredi 5 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Un portail trop loin (A Gate Too Far) |
|
Xp | 5000 | |
Norn | 2500 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Jarimiya le sans pitié (Jarimiya the Unmerciful) |
|
Xp | 1000 | |
Lancier | 100 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
Samedi 6 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Le domaine du ministre Cho (Minister Cho's Estate) |
|
Xp | 1000 | |
Or | 250 |  |
Prime | 15 |  |
Bonus | 22 |  |
Hard Mode | 37 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Duncan le Sombre (Duncan the Black) |
|
Xp | 15000 | |
Nain | 3750 |  |
Or | 2000 |  |
Prime | 60 |  |
Hard Mode | 150 |  |
|
|
Dimanche 7 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Donjon de Chef Tonnerre (Thunderhead Keep) |
|
Xp | 5000 | |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Bonus | 45 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Quansong Esprit-parleur (Quansong Spiritspeak) |
|
Xp | 1000 | |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
Lundi 8 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Verger de Tihark (Tihark Orchard) |
|
Xp | 3000 | |
Lancier | 300 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Bonus | 30 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Les Seigneurs Suprêmes des Ténèbres (The Stygian Underlords) |
|
Xp | 5000 | |
Lumière | 300 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
Mardi 9 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 A la recherche de la Pierre de Sang (Finding the Bloodstone) |
|
Xp | 3000 | |
Asura | 1500 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 30 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Fozzy Yeoryios (Fozzy Yeoryios) |
|
Xp | 5000 | |
Avant Garde | 1250 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
Mercredi 10 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Dunes du Désespoir (Dunes of Despair) |
|
Xp | 3000 | |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Bonus | 30 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 La Bête Noire de Arrgh (The Black Beast of Arrgh) |
|
Xp | 15000 | |
Lumière | 750 |  |
Or | 2000 |  |
Prime | 60 |  |
Hard Mode | 150 |  |
|
|
Jeudi 11 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Place de Vizunah (Vizunah Square) |
|
Xp | 3000 | |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Bonus | 30 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Arachni (Arachni) |
|
Xp | 10000 | |
Asura | 2500 |  |
Or | 1500 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
Vendredi 12 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Excavations de Jokanur (Jokanur Diggings) |
|
Xp | 1000 | |
Lancier | 100 |  |
Or | 250 |  |
Prime | 15 |  |
Bonus | 22 |  |
Hard Mode | 37 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Les quatre cavaliers (The Four Horsemen) |
|
Xp | 15000 | |
Or | 2000 |  |
Prime | 60 |  |
Hard Mode | 150 |  |
|
|
Samedi 13 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Mines de Fer de Moladune (Iron Mines of Moladune) |
|
Xp | 5000 | |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Bonus | 45 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Spectre de l'Antiquité (Remnant of Antiquities) |
|
Xp | 10000 | |
Nain | 2500 |  |
Or | 1500 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
Dimanche 14 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Croisement de Kodonur (Kodonur Crossroads) |
|
Xp | 3000 | |
Lancier | 300 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Bonus | 30 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Arbor Cridelaterre (Arbor Earthcall) |
|
Xp | 1000 | |
Kurzick | 500 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
Lundi 15 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 G.O.L.E.M. (G.O.L.E.M.) |
|
Xp | 5000 | |
Asura | 2500 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Vase prismatique (Prismatic Ooze) |
|
Xp | 10000 | |
Nain | 2500 |  |
Or | 1500 |  |
Prime | 30 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
Mardi 16 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Pierre Arborea (Arborstone) |
|
Xp | 5000 | |
Kurzick | 2500 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Bonus | 45 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Seigneur Khobay (Lord Khobay) |
|
Xp | 10000 | |
Or | 1500 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
Mercredi 17 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Portes de Kryte (Gates of Kryta) |
|
Xp | 1000 | |
Or | 250 |  |
Prime | 15 |  |
Bonus | 22 |  |
Hard Mode | 37 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Jedeh le Puissant (Jedeh the Mighty) |
|
Xp | 1000 | |
Lancier | 100 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
Jeudi 18 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Porte de la Folie (Gate of Madness) |
|
Xp | 5000 | |
Lumière | 500 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Bonus | 45 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Ssuns, Elu de Dwayna (Ssuns, Blessed of Dwayna) |
|
Xp | 1000 | |
Luxon | 500 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
Vendredi 19 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Une golèmancienne insaisissable (The Elusive Golemancer) |
|
Xp | 3000 | |
Asura | 1500 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 30 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Justicier Thommis (Justiciar Thommis) |
|
Xp | 10000 | |
Nain | 2500 |  |
Or | 1500 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
Samedi 20 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Provinces Fluviales (Riverside Province) |
|
Xp | 3000 | |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Bonus | 30 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Harn et Maxine Pierrefroide (Harn and Maxine Coldstone) |
|
Xp | 1000 | |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
Dimanche 21 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Les fonds marins de Boreas (Boreas Seabed) |
|
Xp | 5000 | |
Luxon | 2500 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Bonus | 45 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Pywatt le Rapide (Pywatt the Swift) |
|
Xp | 1000 | |
Asura | 500 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
Lundi 22 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Ruines de Morah (Ruins of Morah) |
|
Xp | 5000 | |
Lumière | 500 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Bonus | 45 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Fendi Nin (Fendi Nin) |
|
Xp | 10000 | |
Asura | 2500 |  |
Or | 1500 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
Mardi 23 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Précipice de l'Enfer (Hell's Precipice) |
|
Xp | 5000 | |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Bonus | 45 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Mungri Boitamagie (Mungri Magicbox) |
|
Xp | 1000 | |
Kurzick | 500 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
Mercredi 24 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Ruines de Surmia (Ruins of Surmia) |
|
Xp | 1000 | |
Or | 250 |  |
Prime | 15 |  |
Bonus | 22 |  |
Hard Mode | 37 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Prêtre de Menzies (Priest of Menzies) |
|
Xp | 5000 | |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
Jeudi 25 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 La malédiction de l'Ours (Curse of the Nornbear) |
|
Xp | 3000 | |
Norn | 1500 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 30 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Ilsundur, Seigneur du feu (Ilsundur, Lord of Fire) |
|
Xp | 10000 | |
Avant Garde | 2500 |  |
Or | 1500 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
Vendredi 26 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 District de Sunjiang (Sunjiang District) |
|
Xp | 5000 | |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Bonus | 45 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Kepkhet Festinfuneste (Kepkhet Marrowfeast) |
|
Xp | 1000 | |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
Samedi 27 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Bief d'Elona (Elona Reach) |
|
Xp | 3000 | |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Bonus | 30 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Commandant Wahli (Commander Wahli) |
|
Xp | 1000 | |
Lancier | 100 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
Dimanche 28 février 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Porte de la Douleur (Gate of Pain) |
|
Xp | 5000 | |
Lumière | 500 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Bonus | 45 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Kanaxai (Kanaxai) |
|
Xp | 15000 | |
Luxon | 7500 |  |
Or | 2000 |  |
Prime | 60 |  |
Hard Mode | 150 |  |
|
|
Lundi 1 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Le sang par le sang (Blood Washes Blood) |
|
Xp | 3000 | |
Norn | 1500 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 30 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Khabuus (Khabuus) |
|
Xp | 10000 | |
Asura | 2500 |  |
Or | 1500 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
Mardi 2 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Marais de la Pierre de Sang (Bloodstone Fen) |
|
Xp | 3000 | |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Bonus | 30 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Molotov Rocktail (Molotov Rocktail) |
|
Xp | 5000 | |
Avant Garde | 1250 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
Mercredi 3 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Horde de Jennur (Jennur's Horde) |
|
Xp | 5000 | |
Lumière | 500 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Bonus | 45 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Les Seigneurs des Ténèbres (The Stygian Lords) |
|
Xp | 10000 | |
Lumière | 500 |  |
Or | 1500 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
Jeudi 4 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Couvoir de Gyala (Gyala Hatchery) |
|
Xp | 5000 | |
Luxon | 2500 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Bonus | 45 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Dragon liche (Dragon Lich) |
|
Xp | 5000 | |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
Vendredi 5 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Porte d'Abaddon (Abaddon's Gate) |
|
Xp | 5000 | |
Lumière | 500 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Bonus | 45 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Havok Lamentâme (Havok Soulwail) |
|
Xp | 10000 | |
Norn | 2500 |  |
Or | 1500 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
Samedi 6 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 La Porte de Givre (The Frost Gate) |
|
Xp | 1000 | |
Or | 250 |  |
Prime | 15 |  |
Bonus | 22 |  |
Hard Mode | 37 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Ghial Danse-des-os (Ghial the Bone Dancer) |
|
Xp | 1000 | |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
Dimanche 7 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Roche de l'augure (Augury Rock) |
|
Xp | 3000 | |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Bonus | 30 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Murakai, Dame de la Nuit (Murakai, Lady of the Night) |
|
Xp | 10000 | |
Avant Garde | 2500 |  |
Or | 1500 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
Lundi 8 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Grande Cour de Sebelkeh (Grand Court of Sebelkeh) |
|
Xp | 5000 | |
Lumière | 500 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Bonus | 45 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Rand Tissorages (Rand Stormweaver) |
|
Xp | 10000 | |
Nain | 2500 |  |
Or | 1500 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
Mardi 9 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Grottes des Larmes Gelées (Ice Caves of Sorrow) |
|
Xp | 5000 | |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Bonus | 45 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Verata (Verata) |
|
Xp | 1000 | |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
Mercredi 10 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Palais de Raisu (Raisu Palace) |
|
Xp | 5000 | |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Bonus | 45 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Droajam, Mage des sables (Droajam, Mage of the Sands) |
|
Xp | 1000 | |
Lumière | 100 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
Jeudi 11 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Porte de la Désolation (Gate of Desolation) |
|
Xp | 5000 | |
Lumière | 500 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Bonus | 45 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Royen le Belluaire (Royen Beastkeeper) |
|
Xp | 1000 | |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
Vendredi 12 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Rivières Assoifées (Thirsty River) |
|
Xp | 3000 | |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Bonus | 30 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Ettin d'Eldritch (Eldritch Ettin) |
|
Xp | 10000 | |
Nain | 2500 |  |
Or | 1500 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
Samedi 13 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Antre de la marée noire (Blacktide Den) |
|
Xp | 1000 | |
Lancier | 100 |  |
Or | 250 |  |
Prime | 15 |  |
Bonus | 22 |  |
Hard Mode | 37 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Aatxe revanchard (Vengeful Aatxe) |
|
Xp | 10000 | |
Or | 1500 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
Dimanche 14 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Contre les Charrs (Against the Charr) |
|
Xp | 3000 | |
Avant Garde | 1500 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 30 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Fronis Orteildacier (Fronis Irontoe) |
|
Xp | 1000 | |
Nain | 500 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
Lundi 15 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Bouche d'Abaddon (Abaddon's Mouth) |
|
Xp | 5000 | |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Bonus | 45 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Urgoz (Urgoz) |
|
Xp | 15000 | |
Kurzick | 7500 |  |
Or | 2000 |  |
Prime | 60 |  |
Hard Mode | 150 |  |
|
|
Mardi 16 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Baie de Nundu (Nundu Bay) |
|
Xp | 5000 | |
Lumière | 500 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Bonus | 45 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Fenrir (Fenrir) |
|
Xp | 1000 | |
Norn | 500 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
Mercredi 17 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Côte des Divinités (Divinity Coast) |
|
Xp | 3000 | |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Bonus | 30 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Selvebras (Selvetarm) |
|
Xp | 10000 | |
Nain | 2500 |  |
Or | 1500 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
Jeudi 18 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Zen Daijun (Zen Daijun) |
|
Xp | 1000 | |
Or | 250 |  |
Prime | 15 |  |
Bonus | 22 |  |
Hard Mode | 37 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Mohby Brise-vent (Mohby Windbeak) |
|
Xp | 1000 | |
Luxon | 500 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
Vendredi 19 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Passage de Pogahn (Pogahn Passage) |
|
Xp | 5000 | |
Lancier | 500 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Bonus | 45 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Fantôme d'obscurité (Charged Blackness) |
|
Xp | 10000 | |
Or | 1500 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
Samedi 20 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Temple de Tahnnakai (Tahnnakai Temple) |
|
Xp | 3000 | |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Bonus | 30 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Ecaille-Morte (Rotscale) |
|
Xp | 5000 | |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
Dimanche 21 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Le Grand Rempart Nord (The Great Northern Wall) |
|
Xp | 1000 | |
Or | 250 |  |
Prime | 15 |  |
Bonus | 22 |  |
Hard Mode | 37 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Zoldark l'Impie (Zoldark the Unholy) |
|
Xp | 10000 | |
Nain | 2500 |  |
Or | 1500 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
Lundi 22 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Vestibule de Dasha (Dasha Vestibule) |
|
Xp | 5000 | |
Lancier | 500 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Bonus | 45 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Korshek l'immolé (Korshek the Immolated) |
|
Xp | 1000 | |
Lumière | 100 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
Mardi 23 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Contrées Sauvages (The Wilds) |
|
Xp | 3000 | |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Bonus | 30 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Myish, Dame du lac (Myish, Lady of the Lake) |
|
Xp | 1000 | |
Norn | 500 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
Mercredi 24 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Eaux Endormies (Unwaking Waters) |
|
Xp | 5000 | |
Kurzick | 2500 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 30 |  |
Bonus | 45 |  |
Hard Mode | 75 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Mord-givre la Fratricide (Frostmaw the Kinslayer) |
|
Xp | 10000 | |
Norn | 2500 |  |
Or | 1500 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
Jeudi 25 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Village de Chahbek (Chahbek Village) |
|
Xp | 1000 | |
Lancier | 100 |  |
Or | 250 |  |
Prime | 15 |  |
Bonus | 22 |  |
Hard Mode | 37 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Kunvie Ailedefeu (Kunvie Firewing) |
|
Xp | 1000 | |
Kurzick | 500 |  |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
Vendredi 26 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Clairière de l'Aurore (Aurora Glade) |
|
Xp | 3000 | |
Or | 500 |  |
Prime | 20 |  |
Bonus | 30 |  |
Hard Mode | 50 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 Z'him Monns (Z'him Monns) |
|
Xp | 10000 | |
Asura | 2500 |  |
Or | 1500 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
Samedi 27 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 L'heure des Héros (A Time for Heroes) |
|
Xp | 5000 | |
Nain | 2500 |  |
Or | 1000 |  |
Prime | 40 |  |
Hard Mode | 100 |  |
|
|
 |
--> [wiki] |
 La Grande Obscurité (The Greater Darkness) |
|
Xp | 15000 | |
Lumière | 750 |  |
Or | 2000 |  |
Prime | 60 |  |
Hard Mode | 150 |  |
|
|
Dimanche 28 mars 2021 |
 |
--> [wiki] |
 Embarcadère du Consulat (Consulate Docks) |
|
Xp | 1000 | |
Lancier | 100 |  |
Or | 250 |  |
Prime | 15 |  |
Bonus | 22 |  |
Hard Mode | 37 |  |
|
|
 |
